Schneider Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 1500 W, 5,8 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz BSH1002T02A2A
Bruttó 552 287 Ft
Cikkszám: BSH1002T02A2A
Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 1500 W, 5,8 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
Elérhetőség: Beszállítói készleten
GLS szállítás: 3–5 munkanap
Schneider Electric BSH1002T02A2A Lexium BSH szervomotor egy 100 mm x 100 mm peremméretű ipari szervomotor, amely 1500 W teljesítménnyel, 5,8 Nm nyomatékkal és max. 6000 rpm mechanikai sebességgel rendelkezik, így ideális olyan ipari rendszerekhez, ahol precíz és dinamikus mozgásvezérlésre van szükség. Ez a modell retesz nélküli kivitelű, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű integrációt olyan rendszerekbe, ahol nincs szükség tengelyrögzítésre. Az IP50 besorolású védettség megfelelő porvédelmet biztosít, de a motor nem vízálló, ezért száraz ipari környezetben való használata javasolt. Az Lexium 32 szervohajtással kompatibilis, amely garantálja az optimális mozgásvezérlést és az egyszerű rendszerintegrációt.
| Állórész elektromos időállandó | 5.36 ms -20 °C |
| Rögzítés | közbenső tartó 2-ajtós szekrényben |
| Motorterek száma | 2 |
| Forgórész tehetetlenség | 2.31 kg.cm² |
| Motorpólusok száma | 8 |
| Maximális tengelyirányú erő Fa | 0,2 x Fr |
| Tartó fék | nincs |
| Szekunder tengely | szekunder tengelyvég nélkül |
| Termék vagy alkatrész típusa | szervomotor |
| Tengelyhossz | 40 mm |
| Fázisok hálózatszáma | három fázis |
| Hosszúság | 204.5 mm |
| Maximális áram Irms | 31.2 A esetén LXM15LD28M3 |
| Nettó súly | 5.9 kg |
| Méretezési referencia | BSH1002T |
| Gallér központ átmérője | 95 mm |
| Tengelyátmérő | 19 mm |
| Szerelőlyukak átmérője | 9 mm |
| Tengelyvég | leágazásmentes |
| Elektromos csatlakozás | csavaros-szorítós kapcsok |
| Visszacsatolás típusa | többemenetű SinCos Hiperface |
| Állórész-ellenállás | 0.56 Ohm -20 °C |
| Termékcsalád kompatibilitása | Lexium 15 |
| Állandó statikus áram | 9.9 A |
| Névleges nyomaték | 3.7 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú |
| Hálózati fázisok száma | 3 |
| Nyomatékállandó | 0.59 N.m/A -120 °C |
| Maximális állandó áram | 35.4 A |
| Szerelőlyukak körátmérője | 115 mm |
| Folyamatos teljesítmény | 2.51 W |
| Maximális mechanikai sebesség | 6000 rpm |
| Forró mágnes hőmérséklet | 100 °C |
| Kapcsolási frekvencia | 8 kHz |
| 2. szaturációs együttható | -0.00566589561486417 |
| 3. szaturációs együttható | 5.0320908912E-20 |
| 1. szaturációs együttható | -1.905005837384E-18 |
| Maximális radiális erő Fr | 620 N -4000 rpm |
| Vissza feszültség állandó | 37 V/krpm -120 °C |
| Gallér központ mélysége | 3.5 mm |
| Sebesség visszacsatolás felbontás | 131072 pont/ford x 4096 fordulat |
| Állórész-induktivitás | 3 mH -20 °C |
| Motor perem mérete | 100 mm |
| [Us] névleges tápfeszültség | 48 V |
| Névleges kimeneti teljesítmény | 1500 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú |
| Csúcslassulási nyomaték | 16.4 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú |
| Szerelőlyukak száma | 4 |
| Termékkompatibilitás | LXM32.D30M2 -230 V egyfázisú |
| Hűtés típusa | semleges áramvezetés |
| Pontossági hiba [szögletes] | 1.4 ° |
| IP védettségi szint | IP51 szabványos slave-ek |
| Névleges sebesség | 4000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú |
| Motorfeszültség-esési együttható | 1 |
| Rt mágnes hőmérséklet | 20 °C |
| Együttható 1_5 | -4.62E-28 N.m/rpm5 |
| Együttható 1_6 | 0 N.m/rpm6 |
| Együttható 1_3 | -9.992462566E-21 N.m/rpm3 |
| Együttható 1_4 | 3.157607E-24 N.m/rpm4 |
| Készülék rövid neve | BSH |
| Együttható 1_1 | -0.000300000000007755 N.m/rpm |
| Együttható 1_2 | 1.4448273123873E-17 N.m/rpm² |
| Folyamatos lassulási nyomaték | 5.8 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú |
| Forró réz hőmérséklet | 120 °C |
Legújabb termékeink
2-conductor fuse terminal block, szürke , Wago 282-128/281-413
282-128/281-413
Beszállítói készleten
Bruttó 4 153 Ft
2 vezetékes átmenő sorkapocs, szürke , Wago 2110-5201
2110-5201
Beszállítói készleten
Bruttó 1 250 Ft
×