Schneider Electric
· Acti 9 sorozat
Schneider Fogyasztásmérő BACNET LVCT - A9MEM3465
Fogyasztásmérő BACNET LVCT
156 712 Ft
bruttó · nettó 123 395 Ft + 27% ÁFA
Rendelésre
- Szállítási idő: 2–4 hét · 2 500 Ft / csomag (40 kg-ig)
- Bankkártya (SimplePay), utánvét vagy átutalás · céges számla
Fő tulajdonságok
- Hálózati frekvencia
- 60 Hz
- Mintavételi sebesség
- 32 minta/ciklus
- Kimenetek száma
- 1 Digitális (statikus)
- Rögzítés
- DIN sín
- 9 mm-es osztások
- 10
- Termék vagy alkatrész típusa
- energiamérő
Leírás
A Schneider Electric Fogyasztásmérő BACNET LVCT egy kompakt, DIN-sínre szerelhető fogyasztásmérő, amely BACnet kommunikációs protokollt használ. Ideális ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz, ahol fontos a pontos energiafelhasználás-mérés és -felügyelet.
- Névleges áram: 5A - 65A
- Névleges feszültség: 100V - 277V
- Mérési pontosság: 0,5%
- Kijelző: LCD
- Kommunikációs protokoll: BACnet
Jellemzők:
- Pontos mérés: A fogyasztásmérő pontosan méri a villamos energiafogyasztást, így segít a fogyasztás optimalizálásában és a költségek csökkentésében.
- Széles mérési tartomány: A fogyasztásmérő széles mérési tartománnyal rendelkezik, így alkalmas alacsony és nagy áramerősség mérésére is.
- BACnet kommunikáció: A BACnet kommunikációs protokollal integrálható intelligens épületfelügyeleti rendszerekbe, így valós idejű adatokat szolgáltat a villamos energiafogyasztásról.
Műszaki adatok
Kérdése van a termékről? +36 20 380 53 08 · [email protected]| Hálózati frekvencia | 60 Hz |
|---|---|
| Mintavételi sebesség | 32 minta/ciklus |
| Kimenetek száma | 1 Digitális (statikus) |
| Rögzítés | DIN sín |
| 9 mm-es osztások | 10 |
| Termék vagy alkatrész típusa | energiamérő |
| Termék neve | Acti 9 iERL |
| Termékbizonyítvány | CE megfelel IEC 61010-1 (specifikus követelmények (PLC)) |
| Bemenetek száma | 1 digitális 0...5 V/11...40 V 24 Veff DC |
| Mért áram | 1-32767000 mA |
| Csatlakozás típusa | áramkör: csavaros bekötések 6-6 mm² kábel |
| Helyi jelzés | zöld ellenőrzőfény: betáp ON |
| Technológia típusa | elektronikus |
| Pólusok megnevezése | 3P |
| Analóg bemenet típusa | osztott magos áramátalakító 0,333 V vagy 1 V |
| Pontossági osztály | class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23 |
| Működési magasság | < 3000 m |
| Névleges feszültség | 100-277 V +/- 20 % |
| IK védettségi fok | IK08 |
| Kommunikációs port típusa | csavaros kapocstömb: RS485 |
| Kimeneti feszültség | 5...40 V DC@50 mA |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25-70 °C - IEC-Ex INE 16.0047X |
| Legnagyobb mért érték | 99999999.9 kWh |
| Szabványok | BS EN 61326-1 |
| Szennyezettségi fok | 2 |
| Mérés típusa | hatásos és meddő teljesítmény |
| Kommunikációs port protokoll | BACnet IP -9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kbaud |
| Piaci szegmens | épületek Kis épület költség-menedzsment: számlázás: hálózati betáplálás |
| Termékcsalád | Acti 9 |
| Vezeték csupaszítási hossz | bemeneti teljesítmény: 6 mm |
| Megjelenített információ | díjszabás (4) |
| Szerelési mód | klipszes |
| Szín | fehér |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40-85 °C |
| Relatív páratartalom | 5-95 % -36-36 °C |
| Kompatibilitási kód | iEM3465 |
| Kijelző típusa | LCD kijelző |
|---|---|
| Meghúzási nyomaték | bemeneti teljesítmény: 0.5-0.5 N.m Philips csavarhúzó |
| Készülék alkalmazás | alszámlázás |
| Készülék rövid neve | iEM3555 |
| Mérési típus | hatásos, meddő, látszólagos energia (előjeles, négy negyed) |
| Modell | Mérőváltó |
| Modulszélességek száma | |
| Frekvencia | 50 … 60 Hz |
| Védelmi fokozat (NEMA) | 1 |
| Szélesség | 90 mm |
| Magasság | 87 mm |
| Mélység | 69 mm |
| Szerelési mód | DRA (DIN-sín adapter) |
| Védettségi fokozat (IP) | IP20 |
| Alkalmas (felhasználás) | Vételezés/betáplálás |
| Hitelesített | Nem |
| Kijelzés típusa | Digitális |
| Max. áram (Imax) | 0 A |
| Összes pozíció száma (számláló) | 9 |
| Mérő típusa | Elektronikus |
| Interfész típusa | RS-485 |
| Energia típusa | Hatásos és meddő teljesítmény |
| Tarifatípus | Többtarifás |
| Tarifavezérlés | Belső/külső |
| Gátszerkezet (járat) | Nem |
| Jóváhagyás | Hazai |
| Impulzuskimenet | Elektromos |
| Impulzus típusa | D0 |
| Impulzusszám (Imp/kWh (kvarh)) | 1 … 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Pólustípus | Három-/négyvezetékes |
| Terhelési profil mérési típusa | Nem |
| EEC40 aláírás | Nem |
| Zárókóddal | Nem |
| Névleges feszültség (Un) N-L | 100 … 277 V |
| Névleges feszültség (Un) L-L | 173 … 480 V |
| Névleges áram (In) | 0 A |
Ugyanebből a sorozatból
Hasonló termékek ebből a kategóriából
Schneider Digitális fogyasztásmérő,3F,áramv,MODBUS,MID - A9MEM3255
Raktáron
134 772 Ft
nettó 106 120 Ft
Schneider Digitális fogyasztásmérő,3F,63A,MODBUS,MID - A9MEM3155
Raktáron
132 748 Ft
nettó 104 526 Ft
Schneider Digitális fogyasztásmérő,3F,125A,MODBUS,MID - A9MEM3355
Raktáron
164 214 Ft
nettó 129 302 Ft
×