Schneider Electric
· PowerLogic sorozat
Schneider FlexMtr,RS485,Mb/BAC,3Ph4W IEC,S4 METSEEM4235
FlexMtr,RS485,Mb/BAC,3Ph4W IEC,S4
418 327 Ft
bruttó · nettó 329 391 Ft + 27% ÁFA
Rendelésre
- Szállítási idő: 2–4 hét · 2 500 Ft / csomag (40 kg-ig)
- Bankkártya (SimplePay), utánvét vagy átutalás · céges számla
Fő tulajdonságok
- Hálózati frekvencia
- 50 Hz
- A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
- -30-70 °C
- Tartozékok
- rögzítőpánt tartóhoz
- Mérési feszültség
- 90-90 V AC 45...66 Hz Mini PCIe
- Kimenetek száma
- 0
- Szabványok
- EN 61010-1
Leírás
FlexMtr,RS485,Mb/BAC,3Ph4W IEC,S4
Műszaki adatok
Kérdése van a termékről? +36 20 380 53 08 · [email protected]| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
|---|---|
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -30-70 °C |
| Tartozékok | rögzítőpánt tartóhoz |
| Mérési feszültség | 90-90 V AC 45...66 Hz Mini PCIe |
| Kimenetek száma | 0 |
| Szabványok | EN 61010-1 |
| Terméktanúsítványok | CE megfelel EN 61010-1 |
| Kommunikációs port protokoll | Modbus RTU és ASCII -9600 baud...115200 baud (automatikus detektálás) |
| Frekvencia méréstartomány | 45-65 Hz |
| Elektromágneses kompatibilitás | vezetett zavarkibocsátás conforming to FCC part 15 class B |
| Termék vagy alkatrész típusa | energiamérő |
| Adatkommunikáció | hasznos villamos teljesítmény |
| Termék neve | PowerLogic EM4300 |
| Bemenetek száma | 0 |
| Nettó súly | 4 kg |
| Kábel típusa | IEC kábel |
| Mért áram | 50-5000 A |
| Termékcsalád | PowerLogic |
| Vezeték csupaszítási hossz | 6 mm |
| Helyi jelzés | állapot: LED (Zöld és sárga) |
| Csatlakozás típusa | bemeneti / kimeneti áramkör: körmös csatlakozás (fenéklap) 0.2-1.5 mm² kábel |
| Rendelkezésre álló funkció | lebegő kioltás (FB) |
| Szerelési mód | csavarozható |
| Szennyezettségi fok | 2 |
| Vezérlés típusa | CÍM, tartomány: 1-99 mellett rotációs hajtás kapcsoló(k) |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40-85 °C |
| Relatív páratartalom | 0-95 % |
| Szerelési támogatás | szekrény ajtó |
| Analóg bemenet típusa | áram 0,333 V (impedance 33 kOhm) |
| Kijelző típusa | kijelző nélkül |
| Mérési kategória | III. kategória 277-277 V |
| Készülék alkalmazás | nagyteljesítményű aljzat elosztás |
| Készülék rövid neve | Enercept |
|---|---|
| Mérési típus | teljesítménytényező |
| Pontossági osztály | 0.2 osztály megfelel ANSI C12.1 |
| Működési magasság | < 3000 m |
| Modell | Mérőváltó |
| Modulszélességek száma | |
| Frekvencia | 50 … 60 Hz |
| Védelmi fokozat (NEMA) | 1 |
| Szélesség | 46,63 mm |
| Magasság | 152,36 mm |
| Mélység | 35,81 mm |
| Szerelési mód | DRA (DIN-sín adapter) |
| Védettségi fokozat (IP) | IP20 |
| Alkalmas (felhasználás) | Vételezés |
| Hitelesített | Nem |
| Pontossági osztály | B |
| Kijelzés típusa | - |
| Max. áram (Imax) | 5000 A |
| Összes pozíció száma (számláló) | 0 |
| Mérő típusa | Elektronikus |
| Interfész típusa | RS-485 |
| Energia típusa | Hatásos és meddő teljesítmény |
| Tarifatípus | Egytarifás |
| Gátszerkezet (járat) | Nem |
| Jóváhagyás | Hazai |
| Impulzuskimenet | - |
| Pólustípus | Három-/négyvezetékes |
| Terhelési profil mérési típusa | Nem |
| EEC40 aláírás | Nem |
| Zárókóddal | Nem |
| Névleges feszültség (Un) N-L | 90 … 277 V |
| Névleges feszültség (Un) L-L | 90 … 480 V |
Hasonló termékek ebből a kategóriából
Schneider Digitális fogyasztásmérő,3F,áramv,MODBUS,MID - A9MEM3255
Raktáron
134 772 Ft
nettó 106 120 Ft
Schneider Digitális fogyasztásmérő,3F,63A,MODBUS,MID - A9MEM3155
Raktáron
132 748 Ft
nettó 104 526 Ft
Schneider Digitális fogyasztásmérő,3F,125A,MODBUS,MID - A9MEM3355
Raktáron
164 214 Ft
nettó 129 302 Ft
×