Schneider Electric
· Acti 9 sorozat
Schneider Digitális fogyasztásmérő,3F,63A,M-Bus,MID - A9MEM3135
Digitális fogyasztásmérő,3F,63A,M-Bus,MID
112 284 Ft
bruttó · nettó 88 413 Ft + 27% ÁFA
Rendelésre
- Szállítási idő: 2–4 hét · 2 500 Ft / csomag (40 kg-ig)
- Bankkártya (SimplePay), utánvét vagy átutalás · céges számla
Fő tulajdonságok
- Hálózati frekvencia
- 60 Hz
- Mintavételi sebesség
- 32 minta/ciklus
- Kimenetek száma
- 1 Digitális (statikus)
- Rögzítés
- DIN sín
- 9 mm-es osztások
- 10
- Termék vagy alkatrész típusa
- energiamérő
Leírás
A Schneider Electric 3F 63A M-Bus MID digitális fogyasztásmérő egy modern eszköz, amely méri a villamos energiafogyasztást. Ez a típusú fogyasztásmérő háromfázisú (3F), M-Bus kommunikációs protokollal és MID tanúsítvánnyal rendelkezik.
- Névleges áram: 63A
- Névleges feszültség: 230/400V
- Mérési pontosság: 1%
- Kijelző: LCD
- Kommunikációs protokoll: M-Bus
Előnyök
- Pontos mérés: A digitális fogyasztásmérő pontosan méri a villamos energiafogyasztást, így segít a fogyasztás optimalizálásában és a költségek csökkentésében.
- M-Bus kommunikáció: Az M-Bus kommunikációs protokollal integrálható intelligens épületfelügyeleti rendszerekbe, így valós idejű adatokat szolgáltat a villamos energiafogyasztásról.
- MID tanúsítvány: A MID tanúsítvány garancia a mérés pontosságára és megbízhatóságára.
A fogyasztásmérő kiválasztásakor figyelembe kell venni a névleges áramot, a névleges feszültséget, a mérési pontosságot, a kijelzőt, a kommunikációs protokollt, a védettséget, a méreteket és a súlyt.
Műszaki adatok
Kérdése van a termékről? +36 20 380 53 08 · [email protected]| Hálózati frekvencia | 60 Hz |
|---|---|
| Mintavételi sebesség | 32 minta/ciklus |
| Kimenetek száma | 1 Digitális (statikus) |
| Rögzítés | DIN sín |
| 9 mm-es osztások | 10 |
| Termék vagy alkatrész típusa | energiamérő |
| Termék neve | Acti 9 iERL |
| Termékbizonyítvány | CE megfelel IEC 61010-1 (specifikus követelmények (PLC)) |
| Bemenetek száma | 1 digitális 0...5 V/11...40 V 24 Veff DC |
| Mért áram | 0-63 A |
| Csatlakozás típusa | csavaros bekötések 16-16 mm² kábel |
| Helyi jelzés | zöld ellenőrzőfény: betáp ON |
| Technológia típusa | elektronikus |
| Pólusok megnevezése | 1P+N |
| [In] névleges áram | 63 A |
| Analóg bemenet típusa | közvetlen bemenet |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Pontossági osztály | 1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22 |
| Működési magasság | < 2000 m |
| Névleges feszültség | 100-277 V |
| Kommunikációs port típusa | csavaros kapocstömb: M-Bus |
| Kimeneti feszültség | 5...40 V DC@50 mA |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25-55 °C - MID MI-001 |
| Legnagyobb mért érték | 99999999.9 kWh |
| Szabványok | BS EN 61557-12:2021 |
| Szennyezettségi fok | 2 |
| Mérés típusa | hatásos és meddő teljesítmény |
| Kommunikációs port protokoll | NAT útvonalválasztó és visszahívó funkció -300, 600, 1200, 2400, 4800 és 9600 baud, szigetelés 3750 V |
| Piaci szegmens | épületek Kis épület költség-menedzsment: számlázás: hálózati betáplálás |
| Termékcsalád | Acti 9 |
| Megjelenített információ | díjszabás (4) |
| Jellemző áramfogyasztás | kommunikáció and táp NAT útvonalválasztó és visszahívó funkció: 2.3 mA 1-es állapotban |
| Szerelési mód | klipszes |
| Szín | fehér |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40-85 °C |
| Relatív páratartalom | 5-95 % -50-50 °C |
| Kompatibilitási kód | iEM3135 |
| Kijelző típusa | LCD kijelző |
|---|---|
| Készülék alkalmazás | alszámlázás |
| Készülék rövid neve | iEM3150 |
| Mérési típus | hatásos, meddő, látszólagos energia (előjeles, négy negyed) |
| Modell | Közvetlen mérés |
| Modulszélességek száma | |
| Frekvencia | 50 … 60 Hz |
| Védelmi fokozat (NEMA) | 1 |
| Szélesség | 90 mm |
| Magasság | 95 mm |
| Mélység | 69 mm |
| Szerelési mód | DRA (DIN-sín adapter) |
| Védettségi fokozat (IP) | IP20 |
| Alkalmas (felhasználás) | Vételezés/betáplálás |
| Hitelesített | Nem |
| Pontossági osztály | B |
| Kijelzés típusa | Digitális |
| Max. áram (Imax) | 63 A |
| Összes pozíció száma (számláló) | 9 |
| Mérő típusa | Elektronikus |
| Interfész típusa | M-Bus (vezetékes) |
| Energia típusa | Hatásos és meddő teljesítmény |
| Tarifatípus | Többtarifás |
| Tarifavezérlés | Belső/külső |
| Gátszerkezet (járat) | Nem |
| Jóváhagyás | Mérőeszköz-irányelv (MID) |
| Impulzuskimenet | Elektromos |
| Impulzus típusa | D0 |
| Impulzusszám (Imp/kWh (kvarh)) | 0 … 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Pólustípus | Három-/négyvezetékes |
| Terhelési profil mérési típusa | Nem |
| EEC40 aláírás | Nem |
| Zárókóddal | Nem |
| Névleges feszültség (Un) N-L | 100 … 277 V |
| Névleges feszültség (Un) L-L | 173 … 480 V |
| Névleges áram (In) | 63 A |
Ugyanebből a sorozatból
Schneider Digitális fogyasztásmérő,3F,63A,MODBUS,MID - A9MEM3155
Raktáron
132 748 Ft
nettó 104 526 Ft
Schneider Digitális fogyasztásmérő,3F,63A,Bacnet,MID - A9MEM3165
Rendelésre
140 379 Ft
nettó 110 535 Ft
Schneider Digitális fogyasztásmérő,3F,63A,Lon,MID - A9MEM3175
Rendelésre
149 379 Ft
nettó 117 621 Ft
Hasonló termékek ebből a kategóriából
Schneider Digitális fogyasztásmérő,3F,áramv,MODBUS,MID - A9MEM3255
Raktáron
134 772 Ft
nettó 106 120 Ft
Schneider Digitális fogyasztásmérő,3F,125A,MODBUS,MID - A9MEM3355
Raktáron
164 214 Ft
nettó 129 302 Ft
×